Delphi公司擁有24年的汽車雷達相關經驗,憑借自身的技術優勢,從1999年開始生產雷達,到目前在全世界已安裝的雷達總數超過了百萬個。
ESR 毫米波雷達 | ||
參數 | 長距離 | 中距離 |
(ACC, CW) | (PCS, S&G) | |
系統屬性 | ||
頻率 | 76 GHz | |
封裝尺寸 | 173.7 x 90.2 x 49.2 mm (w x h x d) | |
更新率 | 50 msec | 50 msec |
覆蓋范圍 | ||
最大探測距離 | 100 m (0 dBsm) | 50 m (0 dBsm) |
距離 | 1 - 175 m | 0.5 - 60 m |
速度 | -100 to +25 m/s | -100 to +25 m/s |
方位角 | ± 10° | ± 45° |
精度 | ||
距離 | ± 0.5 m | ± 0.25 m |
速度 | ± 0.12 m/s | ± 0.12 m/s |
角度 | ± 0.5° | ± 1° |
多目標區分能力 | ||
距離 | 2.5 m | 1.3 m |
速度 | 0.25 m/s | 0.25 m/s |
角度 | 3.5° | 12° |
波束寬度 (On Boresight) |
3.5° Az | 12° Az |
4.5° El | 4.5° El | |
輸入電壓 | DC 12V | |
消耗功率 | < 10W | |
發射功率 | 10 dBm | |
工作溫度 | -40° C to 85° C | |
航向角速度 | 外部輸入 |