得益于使用FMCW原理,固態器件的Simrad 4G寬帶雷達,擁有優秀的目標識別和區分能力。
SIMRAD 4G寬帶雷達 | |
常規 | |
兼容性 | FCC/IC/R&TTE FCC ID: RAY3G4G IC ID: 4697A-3G4G 觸摸安全 |
環境 | IEC60945:2002 工作溫度:-13° to +130°F/-25° to +55°C 相對濕度:+95°F/+35°C, 95% RH 防護等級:IPX6 |
相對風速 | 51 m/sec (Max:100 Knots) |
功耗 | 工作:20W (典型值) @ 13.8 vDC (21W-雙距離模式) 待機:2.9W (典型值) @ 13.8 vDC ~150 ma |
供電電壓 | 9 ~ 31.2 vDC (12/24 通用) |
尺寸 | 高:280 mm 直徑:488 mm |
重量 | 7.4 kg,不含電纜 |
雷達和天線參數 | |
距離 | 50 m to 66 km,共18組距離設定(nm/sm/km) |
轉速 | 24/36/48 RPM +/- 10%; 取決于工作模式 |
發送頻率 | X-band - 9.3 to 9.4 GHz,固態 |
極化方式 | 水平極化 |
發送功率峰值 | 165 mW |
主要工作死區 | 無,非脈沖雷達 |
海浪和雨雜波 | 比脈沖雷達小3-5倍 |
掃描重復頻率 | 200 - 540 Hz(取決于工作模式) |
掃描時間 | 1.3 ms +/- 10% |
掃描帶寬 | 75 MHz max |
水平波束寬度 | 5.2° +/- 10% (-3 dB width) |
有效波束寬度 | 在2.6°和5.2°之間可調 |
垂直波束寬度 | 25° +/- 20% (-3 dB width) |
噪聲 | <6 dB |
通訊/電纜 | |
通訊端口 | Ethernet (100 Base-T) |
航向接口 | NMEA 2000®/SimNet |
電纜長度 | 20 m |